鄂ICP备09005423号-7版权所有:中国法制发展战略研究院
地址:武汉市东湖高新技术开发区南湖大道特一号
传真:027-87108590邮箱:fazhihubei@qq.com
浏览总量:704502
学院 | 法学院 | 培养类别 | ☑博士 | ||||||||||||||
一级学科名称 | 法学 | 一级学科代码 | 0301 | ||||||||||||||
适用年级 | 从 2022级开始适用 | 修订时间 | 2022 年 5 月 | ||||||||||||||
覆盖专业 | 社会治理法学(0301Z5) | ||||||||||||||||
基本学制 | 4年,直接攻读博士学位研究生(简称“直博生”)基本学制为5年 | ||||||||||||||||
学分 | 总学分≥ 30 学分,其中学位课学分≥ 23 学分,非学位课学分≥ 2 学分,必修环节5学分 | ||||||||||||||||
培养目标 | 本专业旨在培养系统掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,拥护中国共产党的领导,具有良好的道德品质,具有较强的服务国家、服务人民的社会责任感,拥有正直诚信、追求真理、勇于探索、团结合作的品质,具备一定的审美和人文素养,树立正确的劳动观的博士研究生。培养熟悉我国法学、政治学、管理学、经济学、社会学、哲学等多个学科的理论体系、研究范式和前沿问题,并具体了解相关边缘学科和交叉学科的知识范畴和科学方法;富有探索社会治理法治基础理论与实务前沿的前瞻意识,勇于开拓和创新,能承担国家机关的实务工作,或在高等院校、科研机构从事社会治理法治教学与科学研究工作的高素质“复合型、创新型、能力型、涉外型”人才。 | ||||||||||||||||
科研能力及创新培养等要求 | (1)科研标准 本专业博士生在申请博士学位论文答前在学术科研方面必须达到《中南财经政法大学博士研究生培养管理办法》的有关规定。 (2)创新培养 根据《教育部关于实施研究生教育创新计划 加强研究生创新能力培养 进一步提高培养质量的若干意见》(教研[2005]l号)的要求,在研究生教育教学培养过程中要建立研究生科研创新激励机制,营造创新氛围,强化创新意识、创新精神和创新能力的培养。学校从2009年起结合《中南财经政法大学“211工程”三期创新人才培养建设计划》和《中南财经政法大学研究生教育改革实施方案》,有计划有步骤地实施《中南财经政法大学“研究生创新教育计划”》。各学科专业均应根据国家和学校创新教育的要求积极参与每年度的国家级、省级、学校的创新项目立项竞争。各国家级重点学科和国家级人文社科基地除参与学校立项竞争外,还须根据学科特点另自行设立相关项目并实施,具体方案每年报研究生院备案。 博士研究生在校期间,必须结合导师的课题参加创新课题研究,参加与本学科专业有关的学术会议、博士生论坛等各种形式的学术交流活动,尽可能外出调研和进行学位论文的资料搜集工作,通过参与各级研究生创新计划项目等不同渠道和方式积极开展科研创新活动,从事具有前沿性和开拓性的研究工作,发表高水平的学术论文、学术著作或撰写社会调查报告,取得具有创新性的科研成果。 | ||||||||||||||||
培养方式 | 本专业采取双导师制、开放与合作的培养方式,充分发挥本学科学术群体理论与实践相结合的整体优势,营造一个有利于培养博士生创新的氛围。在专业学习和科学研究上,根据社会治理法治应用性、综合性强的学科特点,鼓励并支持博士生深入各地、各级实务部门进行调研或学习。具体过程可由博士生本人向学院及导师提出申请,也可在与导师进行联合课题研究时由导师安排博士生进行调研学习。 | ||||||||||||||||
覆盖专业简介及研究方向 | 覆盖专业简介 | 研究方向 | |||||||||||||||
社会治理法学(0301Z5): | 社会治理法学是我校法学一级学科下自设的二级学科,是以法学理论为基础,以管理学、社会学、政治学、经济学、统计学等学科理论为支撑的新型交叉学科;于2019年纳入教育部发布全国高校新文科508个目录之中;2021年被教育部纳入全国高校110个新文科建设重大科研项目。 | 不区分研究方向 | |||||||||||||||
课程设置 | |||||||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程中文名称 | 总学 分 | 总学时 | 周学时 | 开课 学期 | 备注 | ||||||||||
公共必修课 | 31011001 | 中国马克思主义与当代 | 2 | 32 | 4 | 1 |
| ||||||||||
31011002 | 马克思恩格斯列宁经典著作选读 | 1 | 16 | 4 | 2 |
| |||||||||||
31081001 | 第一外国语(博士) | 3 | 48 | 4 | 1 |
| |||||||||||
公共选修课 | 从我校当年研究生公共选修课课程目录中选修, 其中应至少修读1门公共艺术类课程。 | ≥2 | ≥32 |
|
|
| |||||||||||
学科基础课 | 31002009 | 研究方法与论文写作(调查研究模块) | 1 | 16 | 4 | 1 | 3选1 | ||||||||||
31002010 | 研究方法与论文写作(文献阅读模块) | 1 | 16 | 4 | 1 | ||||||||||||
31002011 | 研究方法与论文写作(案例研究模块) | 1 | 16 | 4 | 1 | ||||||||||||
31002012 | 研究方法与论文写作(论文写作概要模块) | 2 | 32 | 4 | 1 |
| |||||||||||
31002001 | 一级学科经典文献 | 2 | 32 | 4 | 1 |
| |||||||||||
31062002 | 法学理论前沿 | 3 | 48 | 4 | 2 |
| |||||||||||
专业课 (必修) | 31063050 | 习近平社会治理思想 | 2 | 32 | 4 | 1 |
| ||||||||||
31063046 | 社会治理法学原理 | 3 | 48 | 4 | 1 |
| |||||||||||
新 | 社会治理法律制度专题 | 2 | 32 | 4 | 2 |
| |||||||||||
新 | 社会治理法实施与评估 | 2 | 32 | 4 | 3 |
| |||||||||||
必修环节 | 31065001 | 入学教育 | 1 | 根据学院相关细则执行 | |||||||||||||
31065002 | 创新创业 | 2 | |||||||||||||||
31065003 | 社会实践 | 2 | |||||||||||||||
学分总计 | 总学分 30学分,其中学位课学 23学分,非学位课学分 2 学分,必修环节5学分 | ||||||||||||||||
其他要求 | 由各学院根据学科所需制定其他要求。 | ||||||||||||||||
其他培养环节及要求 | |||||||||||||||||
培养环节 | 内容或要求 | ||||||||||||||||
学术道德、学术伦理和学术规范 | 自觉学习和践行习近平法治思想;坚持求真务实的治学态度,把学术价值、创新精神、服务建设更高水平“平安中国”“法治中国”作为衡量学术水平的标准。注重学术创新,保护知识产权,自觉遵守学术规范,尊重他人的劳动和权益;在研究成果中引用他人的成果,应注明出处;转引他人成果,应注明转引出处;研究成果的署名应实事求是,署名者应对该项成果承担相应的学术责任和法律责任。公开研究成果、研究数据等必须尊重事实、完整准确。学术活动涉及国家安全、信息安全、生态安全或人民生命、健康安全的,应严格遵守相关法律、法规、规章制度的规定和伦理道德方面的要求。遵守其他学术界公认的学术道德和学术规范。 | ||||||||||||||||
综合素质与学术能力训练 |
遵照学校《博士培养管理办法》,学生参与社会调查,提交高水平的调研报告与决策咨询建议各1篇;广泛的文献阅读及经典书籍,主持或参与导师科研项目1-3项,参与学术讲座3-6场,提交高质量的毕业论了。
| ||||||||||||||||
中期考核 | 遵照学校《中期考核管理规定》执行 | ||||||||||||||||
文献综述与开题报告 | 遵照学校《学位授予工作办法》,学生在3-4学期,进行开题答辩。 | ||||||||||||||||
代表性学术成果 | 参照《法学院博士研究生高水平学术成果评审认定办法》(待审定) | ||||||||||||||||
学位论文 |
博士生须修完全部课程、取得规定学分、提交调研报告与咨询建议后,方可进入学位论文撰写阶段,具体包括:一是,学生应在导师指导下撰写开题报告;二是,提出开题答辩申请;三是,经导师组对开题报告与答辩进行评议、确定是否开题;四是,开题报告与答辩通过后方能进行正式撰写,开题答辩时间一般为第二学年的六月份;五是,学位论文完成后学生提出论文答辩申请;论文答辩通过后由学校提交教育部博士学位论文中心接受校外专家评审;六是,校外评审通过后,学生提出学位论文答辩申请。有关学位论文等次评定与规定发表学术论文篇数及其他毕业事项等按学校的相关规定执行。
| ||||||||||||||||
本学科主要文献、目录及刊物 | |||||||||||||||||
序号 | 著作或期刊名称 | 作者 | 出版社 | 出版时间 | 考核方式 | 备注(选读/必读) | |||||||||||
1 | 习近平法治思想概论 | 习近平法治思想概论编写组 | 高等教育出版社 | 2021年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
2 | 传统中国的基层社会治理机制 | 窦竹君 | 中华书局 | 2021年版 | 考核 | 必读 | |||||||||||
3 | 新时代社会治理创新 | 王宁 | 社会科学文献出版社 | 2022年版 | 考核 | 必读 | |||||||||||
4 | 找工作:关系人与职业生涯的研究 | [美]马克·格兰诺维特 | 2020年版 | 考核 | 必读 | ||||||||||||
5 | 社会治理新论 | 龚维斌 | 人民出版社 | 2021年版 | 考核 | 必读 | |||||||||||
6 | 社会治理:组织、观念与方法 | 张静 | 商务印书馆
| 2019年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
7 | 社会治理法治研究 | 徐汉明等 | 法律出版社 | 2018年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
8 | 共产党宣言 | [德]马克思、恩格斯 | 人民出版社 | 2018年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
9 | 资本论(全三册) | [德]马克思 | 人民出版社 | 2007年 | 考查 |
必读
| |||||||||||
10 | 德意志意识形态 | [德]马克思、恩格斯 | 人民出版社 | 2012年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
11 | 政府论(下篇) | [英]洛克著,叶启芳、瞿菊农译 | 商务印书馆 | 2008年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
12 | 法治中国建设指标体系和考核标准研究 | 2019-10-01 | 考核 | 必读 | |||||||||||||
13 | 《在事实与规范之间:关于法律与民主法治国的商谈理论》 | [德]哈贝马斯著,童世骏译 | 三联书店 | 2003年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
14 | 法学方法论 | [德]卡尔·拉伦茨著 | 商务印书馆 | 2003年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
15 | 法律的道德性 | [美]富勒著,郑戈译 | 商务印书馆 | 2005年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
16 | 法治秩序的建构(增补版) | 季卫东 | 商务印书馆 | 2014年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
17 | 送法下乡 | 苏力 | 北京大学出版社 | 2011年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
18 | 《法辨:法律文化论集》或《法辨:中国法的过去现在与未来》 | 梁治平 | 广西师范大学出版社;或中国政法大学出版社 | 2015年;或2002年版 | 考核 | 必读 | |||||||||||
19 | 《中国民权哲学》 | 夏勇 | 生活、读书、新知三联书店 | 2004年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
20 | 中国农民土地持有产权制度新论 | 徐汉明 | 社会科学文献出版社 | 2009年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
21 | 认真对待权利 | [美]德沃金著,信春鹰、吴玉章译 | 上海三联书店 | 2008年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
22 | 正义论 | [美]罗尔斯,何怀宏、何包钢、廖申白译 | 中国社会科学出版社 | 2009年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
23 | 中国法律与中国社会 | 瞿同祖 | 中华书局 | 2003年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
24 | 法治中国指标体系和考核标准 | 徐汉明等 | 法律出版社 | 2019年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
25 | 政治学 | 2013年 | 考核 | 必读 | |||||||||||||
26 | 当代中国行政法 | 应松年主编 | 中国方正出版社 | 2005年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
27 | 论国家治理现代化 | 俞可平 | 社会科学文献出版社 | 2015年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
28 | 社会学(第11版) | [美]波普诺著,李强等译 | 中国人民大学出版社 | 2007年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
29 | 组织社会学十讲 | 周雪光 | 社会科学文献出版社 | 2003年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
30 | 制度经济学 | [美]康芒斯著,赵睿译 | 华夏出版社 | 2017年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
31 | 公共事务的治理之道 | [美]埃莉诺·奥斯特罗姆著,余逊达、陈旭东译 | 上海译文出版社 | 2012年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
32 | 二十世纪西方法哲学思潮研究 | 张文显 | 法律出版社 | 2006年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
33 | 道与法:中国传统法哲学新探 | 张中秋 | 中国政法大学出版社 | 2016年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
34 | 权利的成本:为什么自由依赖于税 | [美]霍尔姆斯、桑斯坦著 | 北京大学出版社 | 2004年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
35 | 社会与政治运动讲义 | 赵鼎新 | 社会科学文献出版社 | 2012年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
36 | 风险社会 | 译林出版社 | 2018年 | 考核 | 必读 | ||||||||||||
37 | 安全、领土与人口 | 上海人民出版社 | 2018年 | 考核 | 必读 | ||||||||||||
38 | 组织理论:理性、自然与开放系统的视角 | [美]斯科特、戴维斯著,高俊山译 | 中国人民大学出版社 | 2011年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
39 | 国家的艺术:文化、修辞与公共管理 | 上海人民出版社 | 2009年 | 考核 | 必读 | ||||||||||||
40 | 国家治理 | 王绍光 | 中国人民大学出版社 | 2014年 | 考核 | 必读 | |||||||||||
文献阅读考核方式:1.考核:将此文献作为课程考核或中期考核的考试范围; 2.考查:结合开题报告或学科综合考试进行; 3.报告:撰写读书报告; 4.其他:请注明。 |